Transporte Urbano
Vigencia 01 de Junio 2010
Tarifas Urbanas

Servicio Peso Base Ipostel % de Bolivares Total
    Imponible Bs   IVA IVA Bs.F.
Documento Hasta 20Grs. 23.30 0.30 12 2.80 26.40
Nacional Hasta 50Grs. 23.21 0.40 12 2.79 26.40
y Hasta 100Grs. 23.17 0.45 12 2.78 26.40
Paquete Hasta 500grs. 22.68 1.00 12 2.72 26.40
  Hasta 1 Kgs. 33.75 1.80 12 4.05 39.60
  Hasta 1.5 Kgs. 33.26 2.35 12 3.99 39.60
  Hasta 2 Kgs. 32.77 2.90 12 3.93 39.60
             
Paquetes hasta 5 kg. 35.36 0.00 12 4.24 39.60
  hasta 6 kg. 42.43 0.00 12 5.09 47.52
  hasta 7 kg. 49.50 0.00 12 5.94 55.44
  hasta 8 kg. 56.57 0.00 12 6.79 63.36
  hasta 9 kg. 63.64 0.00 12 7.64 71.28
  hasta 10 kg. 70.71 0.00 12 8.49 79.20
  hasta 11 kg. 77.79 0.00 12 9.33 87.12
  hasta 12 kg. 84.86 0.00 12 10.18 95.04
  hasta 13 kg. 91.93 0.00 12 11.03 102.96
  hasta 14 kg. 99.00 0.00 12 11.88 110.88
  hasta 15 kg. 106.07 0.00 12 12.73 118.80
  hasta 16 kg. 113.14 0.00 12 13.58 126.72
  hasta 17 kg. 120.21 0.00 12 14.43 134.64
  hasta 18 kg. 127.29 0.00 12 15.27 142.56
  hasta 19 kg. 134.36 0.00 12 16.12 150.48
  hasta 20 kg. 141.43 0.00 12 16.97 158.40
  hasta 21 kg. 148.50 0.00 12 17.82 166.32
  hasta 22 kg. 155.57 0.00 12 18.67 174.24
  hasta 23 kg. 162.64 0.00 12 19.52 182.16
  hasta 24 kg. 169.71 0.00 12 20.37 190.02
  hasta 25 kg. 176.79 0.00 12 21.21 198.00
  hasta 26 kg. 183.86 0.00 12 22.06 205.93
  hasta 27 kg. 190.93 0.00 12 22.91 213.84
  hasta 28 kg. 198.00 0.00 12 23.76 221.76
  hasta 29 kg. 205.07 0.00 12 24.61 229.68
  hasta 30 Kg. 212.14 0.00 12 25.46 237.60
  hasta 31 kg 219.21 0.00 12 26.31 245.52
  hasta 32 kg. 226.29 0.00 12 27.15 253.44
  hasta 33 kg. 233.36 0.00 12 28.88 261.36
  hasta 34 kg. 240.43 0.00 12 28.85 269.28
  hasta 35 kg. 247.50 0.00 12 29.70 277.20
  hasta 36 kg. 254.57 0.00 12 30.55 285.12
  hasta 37 kg. 261.64 0.00 12 31.40 293.04
  hasta 38 kg. 268.71 0.00 12 32.25 300.96
  hasta 39 kg. 275.79 0.00 12 33.09 308.88
  hasta 40 kg. 282.86 0.00 12 33.94 316.80


FQA:
Categorías



Courier Internacional

Exportaciones

Tarifas Urbanas

Tarifa Nacional







Kilogramo adicional Bs. 9,00

Franqueo Postal - Resolución No. 106 de fecha 08/09/2003 - Gaceta Oficial No. 37.784 de fecha 26/09/2003
Monto expresado en Bolivar Fuerte según Resolución Nº 07-06-02 publicada en G.O. No. 38711 de fecha 22 de junio de 2007.
Tarifa sujeta a cambio sin previo Aviso


Todos los derechos reservados. lybertyexpress.com