Flete Directo Nacional
Vigencia: 01 de Junio de 2009
Alquiler de unidades a nival Nacional

DESTINO DISTANCIA KMS. PICK UP/PANEL (Bs.) CAMION 350 (Bs.) CAMION NPR (Bs.)
Acarigua 341 954.80 1,057.10 1,261.70
Anaco 468 1,310.40 1,450.80 1,731.60
Barcelona 310 868.00 961.00 1,147.00
Barinas 525 1,470.00 1,627.50 1,942.50
Barquisimeto 363 1,016.40 1,125.30 1,343.10
Cabimas 662 1,853.60 2,052.20 2,449.40
Cagua y Turmero 182 509.60 564.20 673.40
Calabozo 259 725.20 802.90 958.30
Caracas 120 336.00 372.00 444.00
Carora 465 1,302.00 1,441.50 1,720.50
Carupano 521 1,458.80 1,615.10 1,927.70
Catia la Mar 175 490.00 542.50 647.50
Charallave 175 490.00 542.50 647.50
Ciudad Bolivar 591 1,654.80 1,832.10 2,186.70
Ciudad Ojeda 682 1,909.60 2,114.20 2,523.40
Clarines 280 784.00 868.00 1,036.00
Coro 453 1,268.40 1,404.30 1,676.10
Cumana 402 1,125.60 1,246.20 1,487.40
El Palito 212 593.60 657.20 784.40
El Tigre 461 1,290.80 1,429.10 1,705.70
El Vigia 642 1,797.60 1,990.20 2,375.40
Guacara 250 700.00 775.00 925.00
Guanare 431 1,206.80 1,336.10 1,594.70
Guarenas 175 490.00 542.50 647.50
Higuerote 175 490.00 542.50 647.50
Jose 305 854.00 945.50 1,128.50
La Guaira 175 490.00 542.50 647.50
Maiquetía 175 490.00 542.50 647.50
Maracaibo 706 1,976.80 2,188.60 2,612.20
Maracay (109) 240 672.00 744.00 888.00
Maturín 518 1,450.40 1,605.80 1,916.60
Mérida 682 1,909.60 2,114.20 2,523.40
Morón (212) 250 700.00 775.00 925.00
Puerto Cabello (212) 250 700.00 775.00 925.00
Puerto La Cruz 320 896.00 992.00 1,184.00
Puerto Ordaz 698 1,954.40 2,163.80 2,582.60
Punta de Mata 502 1,405.60 1,556.20 1,857.40
Punto Fijo 541 1,514.80 1,677.10 2,001.70
San Carlos 258 722.40 799.80 954.60
San Cristóbal 841 2,354.80 2,607.10 3,111.70
San Felipe 277 775.60 858.70 1,024.90
San Felix 698 1,954.40 2,163.80 2,582.60
San Fernando de Apure 400 1,120.00 1,240.00 1,480.00
Trujillo 585 1,638.00 1,813.50 2,164.50
Valencia (158) 250 700.00 775.00 925.00
Valle la Pascua 345 966.00 1,069.50 1,276.50
Villa de Cura (109) 240 672.00 744.00 888.00
Bs.F. Por Kilometros Recorridos   2.80 3.10 3.70
Rango para aplicar Flete directo:   250 - 599 Kgs. 600 - 2499 Kgs. 2500 - 4500 Kgs.
         
Estos Tarifas Incluyen IVA     Tiempos de Entrega: de 24 a 48 Horas
Adicionales:   Bs.F. NOTA IMPORTANTE
Ayudante:   90.00 No se esta prestado servicios de unidades
Entrega Adicional C/U:   150.00 mayores a la indicada en esta lista.
Retorno:   40% Ejemplo: Camiones 750



FQA:
Categorías



Courier Internacional

Exportaciones

Tarifas Urbanas

Tarifa Nacional






Estas tarifas incluyen IVA

Observaciones: Se aplicara flete directo a su carga cuando esta sea mayor a los 250 Kilogramos
o el precio que aplique cuando el uso del servicio sea constante
Todos los derechos reservados. lybertyexpress.com