Transporte Nacional
¿Cuales son sus tarifas?
Tarifa Nacional

Servicio Peso Base Imponible Bs. Ipostel % de IVA Bolívares IVA Bs. Total del envío
Documento
Nacional y Paquete
hasta 20 Grs. 38.13 0.30 12 4.58 43.00
hasta 50 Grs. 38.04 0.40 12 4.56 43.00
hasta 100 Grs. 37.99 0.45 12 4.56 43.00
hasta 500 Grs. 37.50 1.00 12 4.50 43.00
hasta 1 Kgs. 45.71 1.80 12 5.49 53.00
hasta 1.5 Kgs.. 45.22 2.35 12 5.43 53.00
hasta 2 Kgs. 44.73 2.90 12 5.37 53.00
Paquetes
Nacional
hasta 5 Kgs. 53.04 0.00 12 6.36 59.00
hasta 6 Kgs. 64.23 0.00 12 7.71 72.00
hasta 7 Kgs. 75.43 0.00 12 9.05 84.00
hasta 8 Kgs. 86.63 0.00 12 10.40 97.00
hasta 9 Kgs. 97.82 0.00 12 11.74 110.00
hasta 10 Kgs. 101.04 0.00 12 12.12 113.00
hasta 11 Kgs. 103.00 0.00 12 12.36 115.00
hasta 12 Kgs. 105.47 0.00 12 12.66 118.00
hasta 13 Kgs. 114.32 0.00 12 13.72 128.00
hasta 14 Kgs. 125.52 0.00 12 15.06 141.00
hasta 15 Kgs. 136.71 0.00 12 16.41 153.00
hasta 16 Kgs 147.91 0.00 12 17.75 166.00
hasta 17 Kgs 159.11 0.00 12 19.09 178.00
hasta 18 Kgs 170.30 0.00 12 20.44 191.00
hasta 19 Kgs 181.50 0.00 12 21.78 203.00
hasta 20 Kgs 192.70 0.00 12 23.12 216.00
hasta 21 Kgs 208.53 0.00 12 25.02 234.00
hasta 22 Kgs 215.09 0.00 12 25.81 241.00
hasta 23 Kgs 226.29 0.00 12 27.15 253.00
hasta 24 Kgs 237.48 0.00 12 28.50 266.00
hasta 25 Kgs 248.68 0.00 12 29.84 279.00
hasta 26 Kgs 259.88 0.00 12 31.19 291.00
hasta 27 Kgs 271.07 0.00 12 32.53 304.00
hasta 28 Kgs 282.27 0.00 12 33.87 316.00
hasta 29 Kgs 293.46 0.00 12 35.22 329.00
hasta 30 Kgs 304.66 0.00 12 36.56 341.00
hasta 31 Kgs 315.86 0.00 12 37.90 354.00
hasta 32 Kgs 327.05 0.00 12 39.25 366.00
hasta 33 Kgs 338.25 0.00 12 40.59 379.00
hasta 34 Kgs 349.45 0.00 12 41.93 391.00
hasta 35 Kgs 360.64 0.00 12 43.28 404.00
hasta 36 Kgs 371.84 0.00 12 44.62 416.00
hasta 37 Kgs 383.04 0.00 12 45.96 429.00
hasta 38 Kgs 394.23 0.00 12 47.31 442.00
hasta 39 Kgs 405.43 0.00 12 48.65 454.00
hasta 40 Kgs 416.63 0.00 12 50.00 467.00


FQA:
Categorías



Courier Internacional

Exportaciones

Tarifas Urbanas

Tarifa Nacional






Cobro adicionales Bs. 11,50 por Kgs. Adicional

Resolución Nro.106 de fecha 08/09/2003 - Gaceta Oficial Nro. 37.784 de fecha 26/09/2003
Monto expresadoen Bolívares Fuertes según REsoluciónNro. 07-06-02
publicado en Gaceta Oficial Nro. 38711 de fecha 22 de Junio de 2007
Tarifa sujeto a cambio sin previo aviso


Todos los derechos reservados. lybertyexpress.com